发布时间:2022-04-11 来源: 点击:次
省(区) | 年份 | 专升本 | 高起本 | ||||
理工 | 经管 | 法学 | 文史 | 文史 | 理工 | ||
陕西 | 2021 | 125 | 125 | 125 | 125 | 165 | 165 |
2020 | 130 | 130 | 130 | \ | 170 | 170 | |
2019 | 145 | 145 | 145 | \ | 175 | 175 | |
天津 | 2021 | 135 | 140 | 140 | 160 | 290 | 233 |
2020 | 183 | 168 | 238 | \ | 262 | 191 | |
2019 | 201 | 178 | 269 | \ | 148 | 145 | |
山西 | 2021 | 100 | 100 | 138 | 100 | 143 | 122 |
2020 | 100 | 100 | 151 | \ | 150 | 122 | |
2019 | 106 | 105 | 146 | \ | 159 | 132 | |
内蒙古 | 2021 | 104 | 107 | 152 | 179 | 152 | 151 |
2020 | 110 | 111 | 163 | \ | 100 | 151 | |
2019 | 107 | 100 | 149 | \ | 144 | 103 | |
辽宁 | 2021 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 145 |
2020 | 110 | 110 | 110 | \ | 145 | 110 | |
2019 | 105 | 105 | 105 | \ | 145 | 110 | |
安徽 | 2021 | 115 | 115 | 175 | 185 | 175 | 130 |
2020 | 125 | 125 | 180 | \ | 180 | 130 | |
2019 | 125 | 125 | 170 | \ | 135 | 125 | |
福建 | 2021 | 119 | 126 | 156 | 183 | \ | \ |
2020 | 130 | 135 | 180 | \ | 210 | 160 | |
2019 | 124 | 128 | 147 | \ | 209 | 148 | |
江西 | 2021 | 107 | 116 | 166 | 220 | 205 | 170 |
2020 | 106 | 106 | 165 | \ | 188 | 153 | |
2019 | 109 | 102 | 160 | \ | 200 | 157 | |
江苏 | 2021 | 130 | 110 | 170 | 195 | 175 | 160 |
2020 | 115 | 115 | 180 | \ | 185 | 160 | |
2019 | 130 | 125 | 160 | \ | 190 | 170 | |
浙江 | 2021 | 120 | 120 | 150 | 178 | 268 | 237 |
2020 | 120 | 120 | 178 | \ | 261 | 228 | |
2019 | 120 | 120 | 156 | \ | 294 | 231 | |
河南 | 2021 | 115 | 115 | 175 | 206 | 202 | 164 |
2020 | 115 | 116 | 181 | \ | 180 | 143 | |
2019 | 125 | 118 | 176 | \ | 182 | 143 | |
广东 | 2021 | 100 | 100 | 110 | 110 | 190 | 180 |
2020 | 100 | 100 | 110 | \ | 190 | 180 | |
2019 | 105 | 105 | 120 | \ | 190 | 180 | |
广西 | 2021 | 100 | 100 | 130 | 175 | 117 | 110 |
2020 | 100 | 100 | 143 | \ | 122 | 110 | |
2019 | 106 | 101 | 143 | \ | 128 | 118 | |
湖北 | 2021 | 117 | 117 | 117 | 117 | 175 | 175 |
2020 | 122 | 122 | 122 | \ | 175 | 175 | |
2019 | 127 | 127 | 127 | \ | 172 | 172 | |
贵州 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 185 | 100 | 100 |
2020 | 100 | 120 | 167 | \ | 100 | 100 | |
2019 | 100 | 100 | 100 | \ | 100 | 100 | |
海南 | 2021 | 93 | 96 | 125 | 146 | 127 | 112 |
2020 | 102 | 94 | 169 | \ | 151 | 122 | |
2019 | 90 | 89 | 139 | \ | 164 | 123 | |
甘肃 | 2021 | 110 | 115 | 150 | 190 | 145 | 135 |
2020 | 115 | 115 | 150 | \ | 150 | 135 | |
2019 | 125 | 120 | 140 | \ | 165 | 155 | |
青海 | 2021 | 114 | 114 | 106 | 142 | 133 | 134 |
2020 | 115 | 110 | 115 | \ | 135 | 135 | |
2019 | 100 | 100 | 100 | \ | 135 | 135 | |
宁夏 | 2021 | 104 | 101 | 113 | 100 | 132 | 132 |
2020 | 114 | 111 | 214 | \ | 117 | 117 | |
2019 | 115 | 100 | 160 | \ | 135 | 135 | |
新疆 | 2021 | 100 | 100 | 110 | 120 | 125 | 110 |
2020 | 100 | 100 | 125 | \ | 135 | 125 | |
2019 | 100 | 100 | 130 | \ | 140 | 130 |
Copyright?2020 版权所有:8040威尼斯(中国)官方网站-最佳登录入口 技术支持:硅峰网络